オンラインコンペティションの結果とレート変動 11/21~11/24
11/21 WEPESナショナルオープン チーム:ウズベキスタン ベスト8
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
予選1 | イタリア | 1-0 | ○勝ち | 687→694 ![]() |
予選2 | ポルトガル | 0-1 | ●負け | 694→681 ![]() |
予選3 | ブラジル | 1-1 | △分け | 681→681 ![]() |
予選4 | ドイツ | 0-4 | ●負け | 681→670 ![]() |
決勝1回戦 | ドイツ | 0-1 | ○勝ち | 670→678 ![]() |
準々決勝 | イングランド | 1-0 | ●負け | 678→668 ![]() |
ボーナス 26 | 668→694 ![]() |
11/21 ランキングマッチ レアル マドリー VS CSKAモスクワ(rankfan)
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
マッチ | レアル マドリー | 1-2 | ○勝ち | 694→701 ![]() |
11/22 WEPESナショナルオープン チーム:セルビア ベスト16
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
予選1 | スペイン | 0-1 | ○勝ち | 701→708 ![]() |
予選2 | ブラジル | 0-0 | △分け | 708→705 ![]() |
予選3 | ウルグアイ | 0-0 | △分け | 705→701 ![]() |
決勝1回戦 | ウルグアイ | 2-0 | ●負け | 701→692 ![]() |
ボーナス 17 | 692→709 ![]() |
11/22 WEPESクラブオープン チーム:カリアリ(イタリア) 予選敗退
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
予選1 | ナポリ | 1-2 | ●負け | 709→698 ![]() |
予選2 | バルセロナ | 1-1 | △分け | 698→696 ![]() |
予選3 | マルセイユ | 3-0 | ●負け | 696→686 ![]() |
予選4 | 浦和レッズ | 0-1 | ○勝ち | 686→693 ![]() |
11/23 WEPESクラブオープン チーム:パレスティーノ(チリ) 予選敗退
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
予選1 | リバプール | 1-0 | ○勝ち | 693→701 ![]() |
予選2 | ローマ | 1-1 | △分け | 701→701 ![]() |
予選3 | ラツィオ | 1-1 | △分け | 701→701 ![]() |
11/23 WEPESチャンピオンシップ チーム:イラン 予選敗退
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
予選1 | アーセナル | 1-1 | △分け | 701→701 ![]() |
予選2 | インテル | 1-1 | ●負け | 701→689 ![]() |
予選3 | レアル マドリー | 0-0 | △分け | 689→690 ![]() |
予選4 | ブラジル | 2-1 | ●負け | 690→681 ![]() |
11/21 WEPESナショナルオープン チーム:エジプト ベスト8
3連敗なのになぜか決勝トーナメント進出、多分参加者少なかったからか?
試合 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | レート |
---|---|---|---|---|
予選1 | ドイツ | 0-2 | ●負け | 681→670 ![]() |
予選2 | スペイン | 0-2 | ●負け | 670→661 ![]() |
予選3 | イングランド | 1-5 | ●負け | 661→655 ![]() |
決勝1回戦 | フランス | 0-2 | ○勝ち | 655→666 ![]() |
準々決勝 | イングランド | 1-1 PK(3-4) | △分け ●負け | 666→668 ![]() |
ボーナス 26 | 668→694 ![]() |
【参考】この動画は以下、商品で録画しました。
AVerMedia Live Gamer Portable AVT-C875 ポータブル・ビデオキャプチャーデバイス 日本正規代理店品 DV358 AVT-C875